| RENDICIÒN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COOPERADORA | | |||||
| REGISTRO CONTABLE | DESDE ABRIL 2011-HASTA OCTUBRE 2011 | | ||||
| | ||||||
| | abr-11 | | ||||
| SALDO INICIO | | 2091,64 | ||||
| Recibo tel | | 66 | | |||
| Cobranza | | 1025 | | |||
| Cobranza | | 100 | | |||
| Desagotadora fc 1490 (21-03-11) | | 100 | | |||
| S.Cooperadora fc 20882 (11-04-11) | | 185,1 | | |||
| Escribana | rc 212 | | 1000 | | ||
| Combustible | | 20,8 | | |||
| Combustible | | 80 | | |||
| Donacion Electrodomestico | | 120 | | 2016,74 | ||
| | ||||||
| | may-11 | | ||||
| Transporte | | 243,33 | | |||
| Telefono vto 29-04-11 | | 229,79 | | |||
| Telefono vto 31-05-11 | | 273,76 | | |||
| Arco Iris fc 1006 | | 912 | | |||
| Cobranza 23-05-11 | | 1050 | | |||
| Ventas empanadas | | 1199 | | |||
| Ventas empanadas | | 516 | | |||
| Ventas empanadas | | 84 | | |||
| Sanguinetti fc 101338 | | 198 | 3008,86 | |||
| | jun-11 | | ||||
| Remis | | 40,65 | | |||
| Cobranza | 4º | | 310 | | ||
| Cobranza | 7º | | 290 | | ||
| Cobranza | 6º | | 105 | | ||
| Remis | | 60 | | |||
| Dif Gastos funcionamiento mircoles 03-2011 | | 14,21 | | |||
| Cobranza | 2º | | 90 | | ||
| Telefono 29-06-2011 | | 238,21 | | |||
| Agua fc 6601 (31-05-2011) | | 888 | | |||
| | 2562,79 | |||||
| | jul-11 | | ||||
| Pastelitos | | 50 | | |||
| Cobranza 3º | | 150 | | |||
| Telefono 29-07-2011 | | 279,62 | | |||
| Feria de Platos | | 521 | | |||
| Pastelitos | TM | | 653 | | ||
| Pastelitos | TM | | 25 | | ||
| Pastelitos | TT | | 655 | | ||
| Cobranza | | 135 | | 4472,17 | ||
| | ago-11 | | ||||
| Aguas fc 30-06-2011 | | 612 | | |||
| Sanguinetti fc 10320 Pastelitos | | 450 | | |||
| Rosental fc 9935 Pastelitos | | 157,25 | 3252,62 | |||
| Patelitos | 10-08-011 | | 13 | | ||
| Coop | | 165 | | |||
| Desagotadora | | 100 | | |||
| Coop | | 100 | | |||
| Rifas | | 175 | | 3605,92 | ||
| Telefono | | 162,93 | | |||
| Aguas fc 6835 | | 658 | 2784,92 | |||
| Garrafa | | 37 | | |||
| Coop | | 150 | | |||
| Preescolar | | 385 | | |||
| Desagotadora dif fc 1594 | | 20 | 3262,92 | |||
| | sep-11 | | ||||
| Zuliani (aros de basquet) | | 8,3 | | |||
| Coop | 3 º A | | 60 | | ||
| Articulos de Librería | | 200 | | |||
| Coop | 4º | | 135 | | ||
| Rifas | 1º | | 335 | | ||
| Rifas | 5º | | 105 | | ||
| Alarma 07-2011 | | 70,9 | | |||
| Articulos de Librería | | 262,8 | | |||
| Articulos de Librería | | 200 | | |||
| Cobranza Coop | | 120 | | |||
| Rifas | | 1430 | | |||
| Bancos y Sillas | | 660 | | |||
| Torresetti fc 89 | | 427 | | |||
| Pastelitos TM | | 317 | | |||
| Pastelitos TT | | 100 | | |||
| Telefono 30-09 | | 227,2 | 3888,72 | |||
| | oct-11 | | ||||
| Pastelitos | | 10 | | |||
| Feria de Platos TT | | 430 | | |||
| Plantines 13-10 | | 43 | | |||
| Pinturas | | 171,6 | | |||
| Remis Mercedes Tribunales | | 57 | | |||
| Compra Premio Reproductor DVD | | 359 | | |||
| | 3698,12 | |||||
| | ||||||
| PAGOS DE COOPERSDORA POR REEINTEGRO DEL MINISTERIO | | |||||
| | ||||||
| AGUA | | NOS DEBEN | COBRADO | | ||
| PAGADO | | | ||||
| MES 1 DEL 10 | 360 | | ||||
| MES 9 DEL 10 | 690 | | ||||
| MES 10 DEL 10 | 500 | | ||||
| MES 11 DEL 10 | 1056 | | ||||
| MES 12 DEL 10 | 663 | 3309 | | |||
| MES 02 DEL 11 | 220 | | ||||
| MES 03 DEL 11 | 780 | | ||||
| MES 04 DEL 11 | 912 | | ||||
| MES 05 DEL 11 | 888 | | ||||
| MES 06 DEL 11 | 612 | | ||||
| MES 07 DEL 11 | 658 | | ||||
| | 4070 | | ||||
| | TOTAL | 7379 | | |||
| | ||||||
| TELEFONO | | NOS DEBEN | COBRADO | | ||
| PAGADO | | |||||
| MES 02 DEL 11 | 150,41 | 66 | | |||
| MES 03 DEL 11 | 99,59 | 66 | | |||
| MES 04 DEL 11 | 243,33 | 66 | | |||
| MES 05 DEL 11 | 229,79 | 66 | | |||
| MES 06 DEL 11 | 238,21 | 66 | | |||
| MES 07 DEL 11 | 279,62 | 66 | | |||
| MES 08 DEL 11 | 162,93 | 66 | | |||
| MES 09 DEL 11 | 227,2 | 66 | | |||
| | TOTAL | 528 | | |||
Escuela provincial N° 1061 "José Ingenieros" José Ingenieros s/n - 2132 - Funes Teléfono: 0341 - 4934000 E-mail: escuela@funescoop.com.ar . contacto: cooperadora1061@hotmail.com.ar
martes, 25 de octubre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario